Monthly Trade History

US500 — August 2026

Every binary signal we published this month for US500, with strike, direction, expiry, and the settled outcome of each trade.

Signals 142 122 settled 20 open
Net Payout -1,255 +4,845 -6,100
Win Rate 48% 57W · 61L · 4T
Trade Ledger

August 2026 signals

Date, time Direction Strike Expiry State Result Payout
August 2, 2026 at 10:00 PM GMT Short 7517.7 1 Hour Settled Loss -100
August 3, 2026 at 1:43 AM GMT Short 7527.7 1 Minute Settled Loss -100
August 3, 2026 at 3:05 AM GMT Short 7533.5 1 Minute Settled Win +85
August 3, 2026 at 3:45 AM GMT Short 7534.0 1 Minute Settled Tie 0
August 3, 2026 at 6:30 AM GMT Long 7532.3 1 Minute Settled Win +85
August 3, 2026 at 7:52 AM GMT Long 7528.7 1 Minute Settled Loss -100
August 3, 2026 at 11:30 AM GMT Short 7537.4 5 Minutes Settled Win +85
August 3, 2026 at 12:10 PM GMT Long 7525.7 1 Minute Settled Win +85
August 3, 2026 at 10:11 PM GMT Short 7607.7 1 Minute Settled Win +85
August 4, 2026 at 7:09 AM GMT Long 7615.6 1 Minute Settled Loss -100
August 4, 2026 at 7:33 AM GMT Short 7619.9 1 Minute Open Active
August 4, 2026 at 8:36 AM GMT Long 7611.9 1 Minute Open Active
August 4, 2026 at 10:13 AM GMT Short 7611.6 1 Minute Settled Loss -100
August 4, 2026 at 1:17 PM GMT Short 7628.1 1 Minute Settled Win +85
August 4, 2026 at 7:17 PM GMT Short 7753.8 1 Minute Open Active
August 4, 2026 at 7:53 PM GMT Long 7746.2 1 Minute Settled Loss -100
August 4, 2026 at 7:59 PM GMT Long 7737.3 1 Minute Settled Win +85
August 4, 2026 at 8:14 PM GMT Short 7746.0 1 Minute Settled Win +85
August 4, 2026 at 8:35 PM GMT Short 7738.8 5 Minutes Open Active
August 4, 2026 at 10:22 PM GMT Short 7752.5 1 Minute Open Active
August 4, 2026 at 11:11 PM GMT Short 7755.3 1 Minute Settled Loss -100
August 5, 2026 at 12:26 AM GMT Short 7756.3 1 Minute Settled Loss -100
August 5, 2026 at 1:48 AM GMT Short 7757.0 1 Minute Settled Win +85
August 5, 2026 at 2:02 AM GMT Short 7758.0 1 Minute Open Active
August 5, 2026 at 10:55 AM GMT Short 7769.5 1 Minute Settled Win +85
August 5, 2026 at 12:00 PM GMT Short 7772.1 5 Minutes Settled Win +85
August 5, 2026 at 1:44 PM GMT Long 7789.6 1 Minute Settled Loss -100
August 5, 2026 at 1:52 PM GMT Long 7777.0 1 Minute Settled Win +85
August 5, 2026 at 2:50 PM GMT Long 7755.3 5 Minutes Settled Win +85
August 5, 2026 at 6:06 PM GMT Short 7743.3 1 Minute Settled Win +85
August 5, 2026 at 6:33 PM GMT Long 7737.2 1 Minute Settled Win +85
August 5, 2026 at 8:01 PM GMT Long 7724.8 1 Minute Settled Win +85
August 5, 2026 at 11:32 PM GMT Long 7736.6 1 Minute Settled Win +85
August 6, 2026 at 2:12 AM GMT Short 7735.2 1 Minute Settled Win +85
August 6, 2026 at 1:34 PM GMT Long 7722.6 1 Minute Settled Win +85
August 6, 2026 at 1:30 PM GMT Long 7728.7 15 Minutes Open Active
August 6, 2026 at 4:32 PM GMT Short 7707.9 1 Minute Settled Win +85
August 6, 2026 at 5:01 PM GMT Short 7712.2 1 Minute Settled Win +85
August 6, 2026 at 6:43 PM GMT Long 7711.0 1 Minute Settled Win +85
August 6, 2026 at 11:45 PM GMT Long 7716.6 5 Minutes Settled Loss -100
August 7, 2026 at 2:37 AM GMT Long 7705.5 1 Minute Settled Loss -100
August 7, 2026 at 6:01 AM GMT Long 7707.7 1 Minute Settled Win +85
August 7, 2026 at 10:36 AM GMT Short 7722.8 1 Minute Open Active
August 7, 2026 at 1:00 PM GMT Short 7737.1 15 Minutes Settled Win +85
August 7, 2026 at 2:30 PM GMT Short 7750.5 1 Minute Settled Loss -100
August 7, 2026 at 7:12 PM GMT Short 7752.2 1 Minute Settled Loss -100
August 10, 2026 at 3:39 AM GMT Short 7760.4 1 Minute Open Active
August 10, 2026 at 2:06 PM GMT Short 7761.2 1 Minute Settled Loss -100
August 10, 2026 at 2:15 PM GMT Short 7765.6 1 Minute Settled Loss -100
August 10, 2026 at 2:33 PM GMT Short 7768.0 1 Minute Settled Win +85
August 10, 2026 at 6:57 PM GMT Short 7755.8 1 Minute Settled Win +85
August 10, 2026 at 10:37 PM GMT Long 7749.0 1 Minute Settled Loss -100
August 11, 2026 at 3:11 AM GMT Short 7762.5 1 Minute Settled Loss -100
August 11, 2026 at 5:33 AM GMT Long 7760.7 1 Minute Settled Win +85
August 11, 2026 at 6:23 AM GMT Long 7754.9 1 Minute Settled Loss -100
August 11, 2026 at 9:19 AM GMT Short 7753.2 1 Minute Settled Loss -100
August 11, 2026 at 1:38 PM GMT Long 7753.5 1 Minute Settled Win +85
August 11, 2026 at 5:30 PM GMT Long 7735.4 15 Minutes Settled Loss -100
August 12, 2026 at 1:58 AM GMT Long 7727.8 1 Minute Open Active
August 12, 2026 at 2:46 AM GMT Short 7732.0 1 Minute Settled Loss -100
August 12, 2026 at 5:24 AM GMT Long 7732.4 1 Minute Settled Win +85
August 12, 2026 at 6:40 AM GMT Short 7735.4 1 Minute Settled Win +85
August 12, 2026 at 11:43 AM GMT Short 7746.8 1 Minute Open Active
August 12, 2026 at 12:26 PM GMT Short 7751.3 1 Minute Settled Loss -100
August 12, 2026 at 12:30 PM GMT Long 7748.7 1 Minute Settled Win +85
August 12, 2026 at 2:31 PM GMT Long 7747.4 1 Minute Settled Loss -100
August 12, 2026 at 2:30 PM GMT Long 7742.9 5 Minutes Settled Win +85
August 12, 2026 at 4:25 PM GMT Long 7748.8 1 Minute Settled Loss -100
August 12, 2026 at 4:42 PM GMT Short 7750.0 1 Minute Settled Win +85
August 12, 2026 at 8:49 PM GMT Long 7745.6 1 Minute Settled Win +85
August 13, 2026 at 12:50 AM GMT Long 7748.9 1 Minute Settled Loss -100
August 13, 2026 at 2:40 AM GMT Short 7752.4 5 Minutes Settled Win +85
August 13, 2026 at 2:46 AM GMT Short 7751.9 1 Minute Settled Loss -100
August 13, 2026 at 9:05 AM GMT Long 7759.1 1 Minute Settled Loss -100
August 13, 2026 at 1:03 PM GMT Short 7767.5 1 Minute Settled Loss -100
August 13, 2026 at 3:00 PM GMT Short 7777.7 1 Hour Settled Loss -100
August 13, 2026 at 11:15 PM GMT Short 7805.1 1 Minute Settled Loss -100
August 14, 2026 at 12:00 AM GMT Short 7806.8 5 Minutes Settled Win +85
August 14, 2026 at 3:28 AM GMT Short 7806.0 1 Minute Open Active
August 14, 2026 at 5:49 AM GMT Short 7803.9 1 Minute Settled Win +85
August 14, 2026 at 7:00 AM GMT Short 7801.5 1 Minute Settled Loss -100
August 14, 2026 at 1:30 PM GMT Long 7805.4 15 Minutes Settled Loss -100
August 14, 2026 at 4:48 PM GMT Long 7783.1 1 Minute Open Active
August 14, 2026 at 5:00 PM GMT Long 7779.6 1 Minute Settled Win +85
August 14, 2026 at 5:35 PM GMT Long 7776.9 5 Minutes Settled Win +85
August 14, 2026 at 6:52 PM GMT Short 7784.7 1 Minute Settled Loss -100
August 14, 2026 at 8:05 PM GMT Long 7779.9 1 Minute Settled Loss -100
August 16, 2026 at 10:02 PM GMT Short 7784.8 1 Minute Settled Loss -100
August 17, 2026 at 5:04 AM GMT Short 7791.8 1 Minute Settled Tie 0
August 17, 2026 at 7:13 AM GMT Long 7794.9 1 Minute Open Active
August 17, 2026 at 9:10 AM GMT Long 7796.0 5 Minutes Settled Loss -100
August 17, 2026 at 9:15 AM GMT Short 7795.4 1 Minute Settled Loss -100
August 17, 2026 at 10:18 AM GMT Short 7795.1 1 Minute Settled Win +85
August 17, 2026 at 12:25 PM GMT Long 7787.0 5 Minutes Settled Loss -100
August 17, 2026 at 6:45 PM GMT Short 7756.0 1 Minute Settled Loss -100
August 17, 2026 at 8:41 PM GMT Long 7744.1 1 Minute Settled Win +85
August 17, 2026 at 8:30 PM GMT Long 7744.0 15 Minutes Settled Loss -100
August 18, 2026 at 2:15 AM GMT Long 7735.2 1 Minute Settled Loss -100
August 18, 2026 at 5:32 AM GMT Long 7718.0 1 Minute Open Active
August 18, 2026 at 5:30 AM GMT Long 7716.6 15 Minutes Settled Loss -100
August 18, 2026 at 1:37 PM GMT Short 7704.6 1 Minute Settled Loss -100
August 18, 2026 at 3:48 PM GMT Short 7703.3 1 Minute Open Active
August 18, 2026 at 4:53 PM GMT Long 7708.1 1 Minute Settled Tie 0
August 18, 2026 at 6:30 PM GMT Short 7703.3 1 Minute Settled Loss -100
August 19, 2026 at 12:27 AM GMT Long 7689.2 1 Minute Settled Win +85
August 19, 2026 at 3:38 AM GMT Short 7690.1 1 Minute Settled Win +85
August 19, 2026 at 8:29 AM GMT Long 7700.2 1 Minute Settled Loss -100
August 19, 2026 at 1:35 PM GMT Long 7720.2 1 Minute Settled Loss -100
August 19, 2026 at 6:04 PM GMT Short 7721.2 1 Minute Settled Win +85
August 20, 2026 at 1:58 AM GMT Long 7718.3 1 Minute Settled Loss -100
August 20, 2026 at 5:15 AM GMT Long 7715.3 1 Minute Settled Win +85
August 20, 2026 at 5:55 AM GMT Long 7714.8 1 Minute Settled Loss -100
August 20, 2026 at 6:12 AM GMT Short 7721.3 1 Minute Settled Win +85
August 20, 2026 at 6:36 AM GMT Short 7722.3 1 Minute Settled Win +85
August 21, 2026 at 12:03 AM GMT Short 7651.0 1 Minute Settled Win +85
August 21, 2026 at 5:06 AM GMT Short 7651.3 1 Minute Settled Win +85
August 21, 2026 at 6:36 AM GMT Short 7654.4 1 Minute Settled Loss -100
August 21, 2026 at 11:04 AM GMT Long 7667.7 1 Minute Settled Win +85
August 21, 2026 at 3:20 PM GMT Short 7673.0 5 Minutes Settled Loss -100
August 24, 2026 at 3:33 AM GMT Long 7671.8 1 Minute Settled Win +85
August 24, 2026 at 1:30 PM GMT Short 7655.9 1 Minute Settled Loss -100
August 25, 2026 at 3:09 AM GMT Short 7658.8 1 Minute Settled Loss -100
August 25, 2026 at 4:34 AM GMT Short 7662.3 1 Minute Settled Tie 0
August 25, 2026 at 7:55 AM GMT Long 7666.8 1 Minute Settled Loss -100
August 25, 2026 at 12:20 PM GMT Short 7688.5 1 Minute Settled Win +85
August 25, 2026 at 2:32 PM GMT Long 7664.8 1 Minute Settled Win +85
August 25, 2026 at 4:30 PM GMT Short 7676.1 1 Minute Settled Win +85
August 26, 2026 at 5:49 AM GMT Long 7670.4 1 Minute Settled Win +85
August 26, 2026 at 10:32 AM GMT Long 7670.1 1 Minute Settled Win +85
August 26, 2026 at 12:30 PM GMT Short 7675.4 1 Minute Open Active
August 26, 2026 at 12:37 PM GMT Long 7668.1 1 Minute Settled Loss -100
August 26, 2026 at 8:18 PM GMT Short 7690.0 1 Minute Open Active
August 27, 2026 at 2:35 AM GMT Short 7713.4 1 Minute Settled Loss -100
August 27, 2026 at 11:48 AM GMT Long 7702.2 1 Minute Settled Loss -100
August 27, 2026 at 12:40 PM GMT Long 7700.2 1 Minute Settled Loss -100
August 27, 2026 at 1:30 PM GMT Long 7709.5 15 Minutes Open Active
August 28, 2026 at 12:04 AM GMT Short 7719.2 1 Minute Open Active
August 28, 2026 at 12:16 AM GMT Short 7721.9 1 Minute Settled Loss -100
August 28, 2026 at 2:08 PM GMT Long 7731.5 1 Minute Settled Loss -100
August 28, 2026 at 2:00 PM GMT Long 7721.1 15 Minutes Settled Win +85
August 28, 2026 at 3:13 PM GMT Long 7760.3 1 Minute Settled Loss -100
August 31, 2026 at 5:20 AM GMT Short 7695.7 1 Minute Settled Loss -100
Add SignalBots as a preferred source on Google Add SignalBots as a preferred source on Google