Monthly Trade History

US30 — July 2026

Every binary signal we published this month for US30, with strike, direction, expiry, and the settled outcome of each trade.

Signals 112 104 settled 8 open
Net Payout -595 +4,505 -5,100
Win Rate 51% 53W · 51L · 0T
Trade Ledger

July 2026 signals

Date, time Direction Strike Expiry State Result Payout
July 1, 2026 at 1:12 AM GMT Long 52195.0 1 Minute Settled Win +85
July 1, 2026 at 1:20 AM GMT Long 52187.2 5 Minutes Settled Loss -100
July 1, 2026 at 7:20 AM GMT Long 52106.6 5 Minutes Open Active
July 1, 2026 at 10:20 AM GMT Short 52192.5 1 Minute Settled Win +85
July 1, 2026 at 10:22 AM GMT Short 52186.4 1 Minute Settled Win +85
July 1, 2026 at 12:54 PM GMT Short 52161.7 1 Minute Settled Win +85
July 1, 2026 at 1:15 PM GMT Short 52218.5 5 Minutes Settled Loss -100
July 1, 2026 at 1:30 PM GMT Short 52051.8 5 Minutes Settled Loss -100
July 1, 2026 at 1:30 PM GMT Long 52125.9 15 Minutes Settled Win +85
July 1, 2026 at 4:30 PM GMT Short 52627.2 15 Minutes Settled Win +85
July 1, 2026 at 6:13 PM GMT Long 52378.4 1 Minute Settled Loss -100
July 1, 2026 at 6:17 PM GMT Long 52361.9 1 Minute Open Active
July 1, 2026 at 7:32 PM GMT Long 52337.0 1 Minute Settled Win +85
July 1, 2026 at 7:57 PM GMT Long 52329.7 1 Minute Settled Loss -100
July 1, 2026 at 9:20 PM GMT Short 52274.1 1 Minute Settled Win +85
July 1, 2026 at 10:35 PM GMT Short 52280.3 1 Minute Settled Loss -100
July 1, 2026 at 11:45 PM GMT Long 52281.1 1 Minute Settled Loss -100
July 2, 2026 at 1:46 AM GMT Long 52351.1 1 Minute Settled Win +85
July 2, 2026 at 2:16 AM GMT Short 52366.1 1 Minute Settled Loss -100
July 2, 2026 at 3:33 AM GMT Short 52399.4 1 Minute Settled Win +85
July 2, 2026 at 7:50 AM GMT Short 52314.4 1 Minute Settled Win +85
July 2, 2026 at 10:15 AM GMT Short 52398.8 15 Minutes Settled Loss -100
July 2, 2026 at 11:40 AM GMT Short 52432.5 1 Minute Settled Win +85
July 2, 2026 at 2:18 PM GMT Short 52793.1 1 Minute Settled Win +85
July 2, 2026 at 3:09 PM GMT Long 52660.2 1 Minute Settled Loss -100
July 2, 2026 at 4:30 PM GMT Long 52626.6 1 Minute Settled Win +85
July 2, 2026 at 5:39 PM GMT Long 52487.0 1 Minute Settled Loss -100
July 2, 2026 at 10:25 PM GMT Short 52828.4 5 Minutes Settled Loss -100
July 2, 2026 at 11:07 PM GMT Long 52854.6 1 Minute Settled Win +85
July 3, 2026 at 12:00 AM GMT Short 52868.5 5 Minutes Settled Win +85
July 3, 2026 at 1:44 AM GMT Long 53059.1 1 Minute Settled Loss -100
July 3, 2026 at 6:08 AM GMT Short 52963.7 1 Minute Settled Win +85
July 3, 2026 at 7:33 AM GMT Long 52941.7 1 Minute Settled Loss -100
July 3, 2026 at 11:51 AM GMT Short 52775.2 1 Minute Settled Loss -100
July 3, 2026 at 1:33 PM GMT Short 52776.3 1 Minute Settled Loss -100
July 3, 2026 at 4:35 PM GMT Long 52850.0 5 Minutes Settled Loss -100
July 5, 2026 at 10:02 PM GMT Short 52849.8 1 Minute Settled Win +85
July 5, 2026 at 11:10 PM GMT Short 52865.3 1 Minute Settled Loss -100
July 5, 2026 at 11:25 PM GMT Short 52873.0 5 Minutes Settled Loss -100
July 6, 2026 at 3:11 AM GMT Short 52857.9 1 Minute Settled Win +85
July 6, 2026 at 4:30 AM GMT Long 52853.9 15 Minutes Settled Win +85
July 6, 2026 at 12:39 PM GMT Short 52826.0 1 Minute Settled Loss -100
July 6, 2026 at 1:35 PM GMT Short 52861.5 5 Minutes Open Active
July 6, 2026 at 1:45 PM GMT Long 52742.1 15 Minutes Settled Win +85
July 6, 2026 at 4:16 PM GMT Long 52825.6 1 Minute Settled Win +85
July 6, 2026 at 7:57 PM GMT Short 53017.5 1 Minute Settled Loss -100
July 7, 2026 at 3:37 AM GMT Short 53113.0 1 Minute Settled Win +85
July 7, 2026 at 4:21 AM GMT Long 53100.3 1 Minute Settled Loss -100
July 7, 2026 at 6:20 AM GMT Long 53047.0 1 Minute Settled Loss -100
July 7, 2026 at 8:19 AM GMT Short 53156.0 1 Minute Settled Win +85
July 7, 2026 at 10:34 AM GMT Short 53136.8 1 Minute Settled Win +85
July 7, 2026 at 11:17 AM GMT Short 53174.8 1 Minute Settled Loss -100
July 7, 2026 at 11:35 AM GMT Short 53199.6 5 Minutes Settled Win +85
July 7, 2026 at 1:30 PM GMT Long 53244.3 1 Minute Settled Loss -100
July 7, 2026 at 7:49 PM GMT Short 52899.8 1 Minute Settled Loss -100
July 8, 2026 at 12:12 AM GMT Long 52830.6 1 Minute Settled Loss -100
July 8, 2026 at 1:04 AM GMT Short 52903.1 1 Minute Settled Win +85
July 8, 2026 at 3:14 AM GMT Short 52861.7 1 Minute Settled Loss -100
July 8, 2026 at 5:21 AM GMT Long 52845.0 1 Minute Settled Loss -100
July 8, 2026 at 12:07 PM GMT Short 52476.6 1 Minute Settled Win +85
July 8, 2026 at 11:35 PM GMT Short 52306.0 1 Minute Settled Win +85
July 9, 2026 at 1:51 AM GMT Short 52398.2 1 Minute Settled Win +85
July 9, 2026 at 2:20 AM GMT Short 52387.0 5 Minutes Settled Loss -100
July 9, 2026 at 4:15 AM GMT Short 52413.5 1 Minute Settled Loss -100
July 9, 2026 at 8:30 AM GMT Long 52387.6 5 Minutes Settled Loss -100
July 9, 2026 at 9:21 AM GMT Long 52358.9 1 Minute Settled Win +85
July 9, 2026 at 2:35 PM GMT Short 52474.3 5 Minutes Settled Win +85
July 9, 2026 at 8:32 PM GMT Short 52474.0 1 Minute Settled Win +85
July 9, 2026 at 10:27 PM GMT Short 52448.3 1 Minute Settled Loss -100
July 10, 2026 at 2:34 AM GMT Long 52448.4 1 Minute Settled Loss -100
July 10, 2026 at 3:15 AM GMT Short 52476.3 5 Minutes Settled Win +85
July 10, 2026 at 5:02 AM GMT Long 52436.3 1 Minute Settled Loss -100
July 10, 2026 at 5:17 AM GMT Short 52445.1 1 Minute Settled Win +85
July 10, 2026 at 8:00 AM GMT Short 52574.6 15 Minutes Settled Win +85
July 10, 2026 at 8:55 AM GMT Long 52512.2 1 Minute Settled Win +85
July 10, 2026 at 10:22 AM GMT Short 52591.0 1 Minute Settled Loss -100
July 10, 2026 at 12:15 PM GMT Short 52614.6 1 Minute Settled Loss -100
July 10, 2026 at 4:54 PM GMT Short 52622.5 1 Minute Open Active
July 10, 2026 at 8:00 PM GMT Long 52661.2 1 Minute Settled Win +85
July 12, 2026 at 11:05 PM GMT Long 52542.6 1 Minute Settled Win +85
July 13, 2026 at 6:02 AM GMT Short 52454.3 1 Minute Settled Win +85
July 13, 2026 at 9:25 AM GMT Short 52696.6 5 Minutes Settled Win +85
July 13, 2026 at 4:25 PM GMT Long 52397.1 5 Minutes Settled Loss -100
July 13, 2026 at 5:10 PM GMT Short 52486.7 1 Minute Settled Loss -100
July 13, 2026 at 11:06 PM GMT Long 52422.1 1 Minute Settled Loss -100
July 14, 2026 at 12:45 AM GMT Long 52388.9 15 Minutes Settled Win +85
July 14, 2026 at 10:16 AM GMT Long 52390.9 1 Minute Settled Win +85
July 14, 2026 at 10:21 AM GMT Short 52392.1 1 Minute Settled Loss -100
July 14, 2026 at 9:00 AM GMT Long 52373.3 4 Hours Settled Win +85
July 14, 2026 at 4:00 PM GMT Long 52400.4 5 Minutes Settled Loss -100
July 14, 2026 at 5:45 PM GMT Long 52439.0 5 Minutes Settled Loss -100
July 14, 2026 at 6:57 PM GMT Short 52491.4 1 Minute Settled Loss -100
July 15, 2026 at 12:45 AM GMT Long 52549.9 1 Minute Settled Loss -100
July 15, 2026 at 1:45 AM GMT Long 52562.2 1 Minute Open Active
July 15, 2026 at 6:59 AM GMT Long 52551.5 1 Minute Settled Loss -100
July 15, 2026 at 7:20 AM GMT Short 52510.7 5 Minutes Settled Win +85
July 15, 2026 at 9:23 AM GMT Long 52656.8 1 Minute Settled Win +85
July 15, 2026 at 11:25 AM GMT Short 52532.6 5 Minutes Open Active
July 15, 2026 at 1:26 PM GMT Long 52623.0 1 Minute Open Active
July 15, 2026 at 1:30 PM GMT Short 52706.6 15 Minutes Settled Win +85
July 15, 2026 at 2:19 PM GMT Short 52812.0 1 Minute Settled Win +85
July 15, 2026 at 3:17 PM GMT Long 52684.5 1 Minute Settled Win +85
July 15, 2026 at 4:19 PM GMT Long 52508.7 1 Minute Settled Loss -100
July 15, 2026 at 4:45 PM GMT Long 52539.2 15 Minutes Open Active
July 15, 2026 at 8:02 PM GMT Short 52658.2 1 Minute Settled Loss -100
July 15, 2026 at 8:00 PM GMT Long 52657.6 15 Minutes Settled Win +85
July 15, 2026 at 11:30 PM GMT Short 52681.9 1 Minute Settled Win +85
July 16, 2026 at 2:00 AM GMT Long 52629.2 1 Minute Settled Loss -100
July 16, 2026 at 3:52 AM GMT Short 52709.3 1 Minute Settled Win +85
July 16, 2026 at 8:00 AM GMT Long 52646.3 5 Minutes Settled Loss -100
July 16, 2026 at 9:45 AM GMT Long 52586.8 5 Minutes Settled Win +85
July 16, 2026 at 10:15 AM GMT Short 52726.8 15 Minutes Settled Loss -100
Add SignalBots as a preferred source on Google Add SignalBots as a preferred source on Google