Monthly Trade History

NIK/KEI — June 2026

Every binary signal we published this month for NIK/KEI, with strike, direction, expiry, and the settled outcome of each trade.

Signals 175 147 settled 28 open
Net Payout -1,010 +6,290 -7,300
Win Rate 50% 74W · 73L · 0T
Trade Ledger

June 2026 signals

Date, time Direction Strike Expiry State Result Payout
June 1, 2026 at 6:41 PM GMT Long 67423.5 1 Minute Settled Win +85
June 1, 2026 at 10:47 PM GMT Long 67138.9 1 Minute Settled Loss -100
June 1, 2026 at 11:22 PM GMT Short 67183.5 1 Minute Settled Loss -100
June 2, 2026 at 1:45 AM GMT Long 66009.0 1 Minute Settled Win +85
June 2, 2026 at 3:32 AM GMT Long 65695.3 1 Minute Settled Loss -100
June 2, 2026 at 3:59 AM GMT Long 65907.5 1 Minute Settled Loss -100
June 2, 2026 at 4:50 AM GMT Short 66155.0 1 Minute Settled Loss -100
June 2, 2026 at 7:40 AM GMT Short 66888.0 1 Minute Settled Win +85
June 2, 2026 at 1:52 PM GMT Short 66923.0 1 Minute Settled Loss -100
June 2, 2026 at 4:23 PM GMT Short 67344.0 1 Minute Settled Loss -100
June 2, 2026 at 7:34 PM GMT Short 67441.7 1 Minute Settled Win +85
June 2, 2026 at 10:50 PM GMT Long 67411.1 1 Minute Settled Win +85
June 2, 2026 at 11:05 PM GMT Long 67313.6 1 Minute Settled Loss -100
June 3, 2026 at 1:48 AM GMT Long 68133.0 1 Minute Settled Win +85
June 3, 2026 at 4:07 AM GMT Short 68729.9 1 Minute Settled Win +85
June 3, 2026 at 5:19 AM GMT Long 68717.0 1 Minute Settled Loss -100
June 3, 2026 at 6:05 AM GMT Short 68733.1 1 Minute Open Active
June 3, 2026 at 6:29 AM GMT Long 68460.6 1 Minute Open Active
June 3, 2026 at 7:34 AM GMT Long 68531.5 1 Minute Settled Loss -100
June 3, 2026 at 9:17 AM GMT Long 68608.1 1 Minute Settled Loss -100
June 3, 2026 at 11:21 AM GMT Long 68424.0 1 Minute Settled Win +85
June 3, 2026 at 12:10 PM GMT Long 68462.9 1 Minute Settled Loss -100
June 3, 2026 at 12:32 PM GMT Long 68340.5 1 Minute Settled Loss -100
June 3, 2026 at 2:53 PM GMT Short 68278.0 1 Minute Settled Win +85
June 3, 2026 at 9:34 PM GMT Long 67981.7 1 Minute Settled Loss -100
June 3, 2026 at 11:32 PM GMT Short 67611.6 1 Minute Settled Win +85
June 4, 2026 at 1:15 AM GMT Long 67201.0 5 Minutes Settled Win +85
June 4, 2026 at 1:19 AM GMT Long 67201.0 1 Minute Settled Win +85
June 4, 2026 at 2:50 AM GMT Short 67147.8 1 Minute Settled Loss -100
June 4, 2026 at 5:12 AM GMT Long 67309.1 1 Minute Open Active
June 4, 2026 at 5:20 AM GMT Long 67396.2 5 Minutes Settled Win +85
June 4, 2026 at 5:41 AM GMT Short 67492.3 1 Minute Settled Win +85
June 4, 2026 at 8:09 AM GMT Long 67646.5 1 Minute Settled Loss -100
June 4, 2026 at 9:03 AM GMT Long 67208.0 1 Minute Settled Win +85
June 4, 2026 at 12:55 PM GMT Short 67390.3 5 Minutes Settled Win +85
June 4, 2026 at 2:10 PM GMT Long 67137.7 5 Minutes Settled Loss -100
June 4, 2026 at 4:30 PM GMT Short 67466.6 5 Minutes Open Active
June 4, 2026 at 10:09 PM GMT Long 67569.5 1 Minute Settled Loss -100
June 4, 2026 at 10:45 PM GMT Short 67541.4 15 Minutes Settled Win +85
June 5, 2026 at 12:53 AM GMT Long 66286.2 1 Minute Open Active
June 5, 2026 at 4:10 AM GMT Short 66421.1 1 Minute Settled Win +85
June 5, 2026 at 8:20 AM GMT Short 66697.5 1 Minute Settled Loss -100
June 5, 2026 at 10:02 AM GMT Long 66913.0 1 Minute Settled Win +85
June 5, 2026 at 11:02 AM GMT Long 66887.0 1 Minute Open Active
June 5, 2026 at 1:00 PM GMT Long 66440.2 1 Minute Settled Loss -100
June 5, 2026 at 2:24 PM GMT Long 65845.3 1 Minute Settled Loss -100
June 5, 2026 at 6:13 PM GMT Long 64988.8 1 Minute Settled Loss -100
June 7, 2026 at 11:30 PM GMT Long 63874.5 1 Minute Settled Loss -100
June 7, 2026 at 11:45 PM GMT Short 63871.8 1 Minute Open Active
June 7, 2026 at 11:00 PM GMT Long 64175.4 4 Hours Settled Loss -100
June 8, 2026 at 3:43 AM GMT Long 64091.8 1 Minute Open Active
June 8, 2026 at 6:29 AM GMT Short 64020.1 1 Minute Settled Win +85
June 8, 2026 at 7:30 AM GMT Short 64338.9 5 Minutes Settled Win +85
June 8, 2026 at 9:36 AM GMT Short 64279.8 1 Minute Settled Win +85
June 8, 2026 at 9:52 AM GMT Short 64420.9 1 Minute Settled Loss -100
June 8, 2026 at 2:48 PM GMT Short 65639.3 1 Minute Open Active
June 8, 2026 at 6:03 PM GMT Short 65625.5 1 Minute Settled Loss -100
June 9, 2026 at 12:35 AM GMT Long 64130.7 5 Minutes Open Active
June 9, 2026 at 5:31 AM GMT Long 65384.7 1 Minute Settled Loss -100
June 9, 2026 at 6:55 AM GMT Short 65591.9 5 Minutes Settled Loss -100
June 9, 2026 at 11:02 AM GMT Short 65637.6 1 Minute Open Active
June 9, 2026 at 2:41 PM GMT Long 65501.8 1 Minute Settled Loss -100
June 9, 2026 at 7:37 PM GMT Long 64383.9 1 Minute Settled Win +85
June 9, 2026 at 8:44 PM GMT Short 64549.3 1 Minute Settled Loss -100
June 10, 2026 at 12:01 AM GMT Short 64388.7 1 Minute Settled Loss -100
June 10, 2026 at 12:30 AM GMT Short 64533.2 15 Minutes Settled Loss -100
June 10, 2026 at 1:00 AM GMT Long 64860.9 5 Minutes Open Active
June 10, 2026 at 3:40 AM GMT Long 64464.5 1 Minute Settled Loss -100
June 10, 2026 at 4:36 AM GMT Long 63954.9 1 Minute Settled Win +85
June 10, 2026 at 4:40 AM GMT Short 63982.4 1 Minute Open Active
June 10, 2026 at 5:42 AM GMT Short 64119.1 1 Minute Settled Win +85
June 10, 2026 at 7:36 AM GMT Short 64330.3 1 Minute Settled Loss -100
June 10, 2026 at 10:47 AM GMT Short 63853.5 1 Minute Open Active
June 10, 2026 at 11:06 AM GMT Long 63402.2 1 Minute Settled Win +85
June 10, 2026 at 4:39 PM GMT Short 63881.2 1 Minute Settled Win +85
June 10, 2026 at 6:41 PM GMT Short 63654.2 1 Minute Settled Win +85
June 10, 2026 at 8:32 PM GMT Long 63160.6 1 Minute Settled Win +85
June 10, 2026 at 11:44 PM GMT Short 63051.6 1 Minute Settled Win +85
June 11, 2026 at 12:00 AM GMT Long 63412.0 1 Hour Settled Win +85
June 11, 2026 at 1:25 AM GMT Long 64157.1 5 Minutes Open Active
June 11, 2026 at 3:35 AM GMT Short 63892.1 1 Minute Settled Win +85
June 11, 2026 at 4:42 AM GMT Short 64237.2 1 Minute Settled Loss -100
June 11, 2026 at 7:00 AM GMT Short 64388.8 5 Minutes Open Active
June 11, 2026 at 8:55 AM GMT Long 64617.7 1 Minute Open Active
June 11, 2026 at 9:32 AM GMT Long 64524.2 1 Minute Settled Loss -100
June 11, 2026 at 11:07 AM GMT Long 64516.6 1 Minute Settled Loss -100
June 11, 2026 at 5:41 PM GMT Long 65750.5 1 Minute Settled Win +85
June 12, 2026 at 1:40 PM GMT Long 66567.2 1 Minute Settled Loss -100
June 12, 2026 at 4:40 PM GMT Short 67182.2 1 Minute Settled Win +85
June 12, 2026 at 6:37 PM GMT Long 67198.7 1 Minute Open Active
June 14, 2026 at 11:45 PM GMT Long 68164.0 1 Minute Settled Win +85
June 15, 2026 at 5:35 AM GMT Short 69179.6 1 Minute Open Active
June 15, 2026 at 1:50 PM GMT Long 69226.5 1 Minute Open Active
June 15, 2026 at 3:37 PM GMT Short 69339.9 1 Minute Open Active
June 15, 2026 at 3:53 PM GMT Short 69549.8 1 Minute Settled Win +85
June 15, 2026 at 5:28 PM GMT Short 69650.5 1 Minute Settled Win +85
June 15, 2026 at 5:58 PM GMT Long 69627.6 1 Minute Settled Win +85
June 15, 2026 at 7:43 PM GMT Long 69677.3 1 Minute Settled Win +85
June 16, 2026 at 4:07 AM GMT Short 69716.0 1 Minute Settled Loss -100
June 16, 2026 at 5:37 AM GMT Long 69472.0 1 Minute Settled Win +85
June 16, 2026 at 6:41 AM GMT Long 69302.9 1 Minute Settled Win +85
June 16, 2026 at 7:57 PM GMT Long 69056.2 1 Minute Settled Win +85
June 16, 2026 at 9:05 PM GMT Short 68985.1 1 Minute Settled Loss -100
June 17, 2026 at 6:56 AM GMT Long 69955.6 1 Minute Settled Loss -100
June 18, 2026 at 5:30 AM GMT Short 71248.0 1 Minute Settled Loss -100
June 18, 2026 at 11:09 AM GMT Long 71144.1 1 Minute Settled Loss -100
June 18, 2026 at 1:30 PM GMT Short 71578.7 1 Minute Settled Loss -100
June 18, 2026 at 11:27 PM GMT Short 71854.8 1 Minute Settled Win +85
June 19, 2026 at 3:25 AM GMT Long 71259.9 1 Minute Open Active
June 19, 2026 at 7:30 AM GMT Short 71603.7 1 Minute Settled Win +85
June 19, 2026 at 8:41 AM GMT Short 71813.3 1 Minute Settled Loss -100
June 19, 2026 at 9:36 AM GMT Short 71832.9 1 Minute Settled Loss -100
June 19, 2026 at 4:25 PM GMT Short 71977.7 1 Minute Open Active
June 19, 2026 at 5:38 PM GMT Long 71883.5 1 Minute Settled Loss -100
June 22, 2026 at 6:30 AM GMT Long 72445.1 1 Minute Settled Win +85
June 22, 2026 at 6:44 AM GMT Short 72713.5 1 Minute Settled Loss -100
June 22, 2026 at 11:04 AM GMT Short 73256.3 1 Minute Settled Loss -100
June 22, 2026 at 2:43 PM GMT Long 73229.9 1 Minute Open Active
June 22, 2026 at 2:54 PM GMT Long 73032.1 1 Minute Settled Loss -100
June 22, 2026 at 8:01 PM GMT Long 73019.6 1 Minute Settled Win +85
June 22, 2026 at 10:50 PM GMT Long 72891.0 5 Minutes Settled Loss -100
June 22, 2026 at 11:00 PM GMT Long 72856.4 1 Minute Settled Win +85
June 22, 2026 at 11:03 PM GMT Long 72841.3 1 Minute Settled Win +85
June 23, 2026 at 3:09 AM GMT Long 71456.9 1 Minute Settled Win +85
June 23, 2026 at 11:44 AM GMT Short 69215.6 1 Minute Settled Win +85
June 23, 2026 at 3:20 PM GMT Long 68972.4 1 Minute Open Active
June 23, 2026 at 5:23 PM GMT Short 69332.8 1 Minute Settled Loss -100
June 23, 2026 at 10:36 PM GMT Long 69083.6 1 Minute Settled Loss -100
June 24, 2026 at 4:30 AM GMT Long 68967.8 15 Minutes Settled Win +85
June 24, 2026 at 8:10 AM GMT Short 69362.6 1 Minute Settled Loss -100
June 24, 2026 at 9:39 AM GMT Long 69308.1 1 Minute Settled Loss -100
June 24, 2026 at 10:19 AM GMT Short 69362.0 1 Minute Settled Win +85
June 24, 2026 at 10:34 AM GMT Short 69491.2 1 Minute Settled Loss -100
June 24, 2026 at 11:55 AM GMT Short 69611.4 1 Minute Settled Win +85
June 24, 2026 at 5:25 PM GMT Long 68997.9 1 Minute Settled Loss -100
June 24, 2026 at 5:57 PM GMT Short 68996.2 1 Minute Settled Win +85
June 24, 2026 at 10:00 PM GMT Short 70965.2 1 Minute Settled Loss -100
June 24, 2026 at 10:46 PM GMT Short 71171.1 1 Minute Settled Loss -100
June 24, 2026 at 11:33 PM GMT Long 71120.3 1 Minute Settled Loss -100
June 24, 2026 at 11:51 PM GMT Long 71048.8 1 Minute Settled Win +85
June 25, 2026 at 6:59 AM GMT Long 72297.4 1 Minute Settled Win +85
June 25, 2026 at 10:40 AM GMT Short 72414.9 1 Minute Settled Win +85
June 25, 2026 at 11:22 AM GMT Long 72287.5 1 Minute Settled Loss -100
June 25, 2026 at 11:30 AM GMT Long 72209.6 1 Minute Settled Win +85
June 25, 2026 at 12:20 PM GMT Long 72254.9 1 Minute Settled Win +85
June 25, 2026 at 3:30 PM GMT Long 71212.5 1 Minute Settled Win +85
June 25, 2026 at 4:13 PM GMT Short 71616.1 1 Minute Settled Win +85
June 25, 2026 at 6:28 PM GMT Short 71398.7 1 Minute Settled Loss -100
June 26, 2026 at 8:15 AM GMT Long 69467.9 1 Minute Settled Win +85
June 26, 2026 at 11:13 AM GMT Short 69199.4 1 Minute Settled Win +85
June 26, 2026 at 3:32 PM GMT Short 69829.0 1 Minute Settled Win +85
June 26, 2026 at 5:42 PM GMT Long 69746.4 1 Minute Settled Win +85
June 26, 2026 at 5:45 PM GMT Short 69730.0 1 Minute Settled Win +85
June 26, 2026 at 8:36 PM GMT Long 69382.5 1 Minute Settled Win +85
June 28, 2026 at 11:00 PM GMT Long 69924.9 1 Minute Settled Win +85
June 29, 2026 at 12:00 AM GMT Long 68943.2 1 Hour Open Active
June 29, 2026 at 12:45 AM GMT Long 68943.2 15 Minutes Open Active
June 28, 2026 at 11:00 PM GMT Long 68973.7 4 Hours Settled Win +85
June 29, 2026 at 3:00 AM GMT Long 69092.7 1 Hour Settled Loss -100
June 29, 2026 at 4:39 AM GMT Long 68643.1 1 Minute Settled Loss -100
June 29, 2026 at 5:00 AM GMT Long 68495.6 1 Minute Settled Win +85
June 29, 2026 at 10:11 AM GMT Short 69856.7 1 Minute Settled Loss -100
June 29, 2026 at 11:50 AM GMT Short 69821.3 5 Minutes Open Active
June 29, 2026 at 1:30 PM GMT Long 69592.0 1 Minute Settled Win +85
June 29, 2026 at 6:04 PM GMT Short 70520.8 1 Minute Settled Loss -100
June 29, 2026 at 7:36 PM GMT Long 70549.8 1 Minute Settled Loss -100
June 29, 2026 at 7:55 PM GMT Short 70630.8 1 Minute Settled Win +85
June 29, 2026 at 9:43 PM GMT Long 70511.9 1 Minute Settled Win +85
June 30, 2026 at 5:28 AM GMT Long 70488.4 1 Minute Settled Loss -100
June 30, 2026 at 5:59 AM GMT Long 70371.3 1 Minute Settled Loss -100
June 30, 2026 at 8:41 AM GMT Long 69775.3 1 Minute Settled Win +85
June 30, 2026 at 9:32 AM GMT Long 69821.4 1 Minute Settled Loss -100
June 30, 2026 at 11:43 AM GMT Short 70154.9 1 Minute Settled Loss -100
June 30, 2026 at 1:29 PM GMT Short 70222.9 1 Minute Settled Loss -100
June 30, 2026 at 11:45 PM GMT Short 70911.8 1 Minute Settled Loss -100
Add SignalBots as a preferred source on Google Add SignalBots as a preferred source on Google