Monthly Trade History

Bitcoin (BTC/USD) — August 2026

Every signal we published this month for Bitcoin (BTC/USD), with entry, stop loss, take profit, and the pip outcome of each filled trade.

Trades 16 16 filled 0 open
Net Pips -168,100 +11,293,400 -11,461,500
Win Rate 31% on filled trades
Trade Ledger

August 2026 signals

Date, time Order Price Take Profit Stop Loss State Entry Exit Profit
August 2, 2026 at 12:00 PM GMT Buy 63041.93 63119.26, 63196.59, 63273.92, 63351.25 62964.60 TP1 Hit 63041.93 63119.26 +773300
August 2, 2026 at 9:50 PM GMT Sell 63531.62 63434.95, 63338.28, 63241.61, 63144.94 63628.29 Stop Loss 63531.62 63628.29 -966700
August 3, 2026 at 1:25 PM GMT Sell 62685.42 62555.94, 62426.46, 62296.98, 62167.50 62814.90 TP1 Hit 62685.42 62555.94 +1294800
August 4, 2026 at 4:55 AM GMT Sell 63975.45 63863.72, 63751.99, 63640.26, 63528.53 64087.18 TP4 Hit 63975.45 63528.53 +4469200
August 4, 2026 at 8:00 AM GMT Sell 63580.2 63473.8, 63367.3, 63260.9, 63154.5 63694.1 TP1 Hit 63580.2 63473.8 +1064300
August 7, 2026 at 11:30 AM GMT Sell 64982.42 64909.82, 64837.22, 64764.62, 64692.02 65055.02 Stop Loss 64982.42 65055.02 -726000
August 7, 2026 at 1:45 PM GMT Buy 65179.07 65306.74, 65434.41, 65562.08, 65689.75 65051.40 Stop Loss 65179.07 65051.40 -1276700
August 9, 2026 at 10:20 PM GMT Sell 65163.63 65040.57, 64917.51, 64794.45, 64671.39 65286.69 TP3 Hit 65163.63 64794.45 +3691800
August 10, 2026 at 2:00 PM GMT Buy 64683.87 64897.38, 65110.89, 65324.40, 65537.91 64470.36 Stop Loss 64683.87 64470.36 -2135100
August 11, 2026 at 2:00 PM GMT Buy 64159.3 64276.3, 64393.3, 64510.3, 64627.3 63981.3 Stop Loss 64159.3 63981.3 -1779700
August 11, 2026 at 3:00 PM GMT Buy 63764.17 63843.73, 63923.29, 64002.85, 64082.41 63684.61 Stop Loss 63764.17 63684.61 -795600
August 11, 2026 at 3:15 PM GMT Buy 63802.26 63956.80, 64111.34, 64265.88, 64420.42 63647.72 Stop Loss 63802.26 63647.72 -1545400
August 12, 2026 at 2:10 PM GMT Buy 63731.02 63799.64, 63868.26, 63936.88, 64005.50 63662.40 Stop Loss 63731.02 63662.40 -686200
August 12, 2026 at 2:40 PM GMT Buy 63539.62 63623.36, 63707.10, 63790.84, 63874.58 63455.88 Stop Loss 63539.62 63455.88 -837400
August 12, 2026 at 9:05 PM GMT Sell 63503.97 63489.50, 63475.03, 63460.56, 63446.09 63518.44 Stop Loss 63503.97 63518.44 -144700
August 13, 2026 at 4:55 AM GMT Sell 63624.45 63567.65, 63510.85, 63454.05, 63397.25 63681.25 Stop Loss 63624.45 63681.25 -568000
Add SignalBots as a preferred source on Google Add SignalBots as a preferred source on Google