Monthly Trade History

Bitcoin (BTC/USD) — June 2026

Every signal we published this month for Bitcoin (BTC/USD), with entry, stop loss, take profit, and the pip outcome of each filled trade.

Trades 30 30 filled 0 open
Net Pips +16,709,400 +52,269,700 -35,560,300
Win Rate 60% on filled trades
Trade Ledger

June 2026 signals

Date, time Order Price Take Profit Stop Loss State Entry Exit Profit
June 2, 2026 at 2:15 AM GMT Buy 70700.28 71346.04, 71991.80, 72637.56, 73283.32 70054.52 Stop Loss 70700.28 70054.52 -6457600
June 4, 2026 at 7:25 AM GMT Buy 63626.08 63755.75, 63885.42, 64015.09, 64144.76 63496.41 TP2 Hit 63626.08 63885.42 +2593400
June 7, 2026 at 8:15 AM GMT Buy 62363.01 62450.15, 62537.29, 62624.43, 62711.57 62227.53 TP4 Hit 62363.01 62711.57 +3485600
June 7, 2026 at 10:20 PM GMT Sell 62926.13 62632.47, 62338.81, 62045.15, 61751.49 63219.79 Stop Loss 62926.13 63219.79 -2936600
June 8, 2026 at 8:20 PM GMT Buy 63251.52 63319.62, 63387.72, 63455.82, 63523.92 63183.42 Stop Loss 63251.52 63183.42 -681000
June 8, 2026 at 9:15 PM GMT Sell 63646.53 63554.19, 63461.85, 63369.51, 63277.17 63738.87 Stop Loss 63646.53 63738.87 -923400
June 9, 2026 at 12:15 AM GMT Sell 62976.73 62789.68, 62602.63, 62415.58, 62228.53 63163.78 TP3 Hit 62976.73 62415.58 +5611500
June 9, 2026 at 11:20 AM GMT Buy 62567.02 62678.08, 62789.14, 62900.20, 63011.26 62455.96 TP2 Hit 62567.02 62789.14 +2221200
June 10, 2026 at 1:50 PM GMT Sell 62158.55 61924.98, 61691.41, 61457.84, 61224.27 62392.12 TP1 Hit 62158.55 61924.98 +2335700
June 11, 2026 at 2:40 PM GMT Buy 62785.24 62792.46, 62799.68, 62806.90, 62814.12 62778.02 TP4 Hit 62785.24 62814.12 +288800
June 13, 2026 at 9:05 AM GMT Sell 63747.96 63689.54, 63631.12, 63572.70, 63514.28 63809.56 Stop Loss 63747.96 63809.56 -616000
June 14, 2026 at 8:45 AM GMT Sell 64418.86 64391.73, 64364.60, 64337.47, 64310.34 64476.41 TP4 Hit 64418.86 64310.34 +1085200
June 14, 2026 at 2:00 PM GMT Buy 64292.31 64348.91, 64405.51, 64462.11, 64518.71 64235.71 Stop Loss 64292.31 64235.71 -566000
June 14, 2026 at 3:00 PM GMT Buy 64069.2 64195.2, 64321.1, 64447.1, 64573.0 63943.2 Stop Loss 64069.2 63943.2 -1259600
June 19, 2026 at 3:20 AM GMT Buy 62774.92 63103.16, 63431.40, 63759.64, 64087.88 62446.68 Stop Loss 62774.92 62446.68 -3282400
June 20, 2026 at 12:50 AM GMT Buy 63553.93 63653.86, 63753.79, 63853.72, 63953.65 63454.00 Stop Loss 63553.93 63454.00 -999300
June 23, 2026 at 2:20 PM GMT Sell 62513.86 62248.83, 61983.80, 61718.77, 61453.74 62778.89 TP1 Hit 62513.86 62248.83 +2650300
June 23, 2026 at 6:50 PM GMT Buy 62161.08 62259.96, 62358.84, 62457.72, 62556.60 62062.20 TP4 Hit 62161.08 62556.60 +3955200
June 24, 2026 at 1:30 PM GMT Buy 61937.96 62265.91, 62593.86, 62921.81, 63249.76 61610.01 Stop Loss 61937.96 61610.01 -3279500
June 24, 2026 at 8:00 PM GMT Buy 60983.13 62210.13, 63437.13, 64664.13, 65891.13 59756.13 Stop Loss 60983.13 59756.13 -12270000
June 26, 2026 at 5:15 AM GMT Buy 59868.9 60097.8, 60326.7, 60555.6, 60784.5 59640.0 Stop Loss 59868.9 59640.0 -2288900
June 27, 2026 at 1:45 PM GMT Sell 60468.66 60407.32, 60345.98, 60284.64, 60223.30 60530.00 TP1 Hit 60468.66 60407.32 +613400
June 27, 2026 at 5:00 PM GMT Sell 60424.07 60131.59, 59839.11, 59546.63, 59254.15 60716.55 TP4 Hit 60424.07 59254.15 +11699200
June 27, 2026 at 8:00 PM GMT Buy 60159.48 60245.04, 60330.60, 60416.16, 60501.72 60073.92 TP2 Hit 60159.48 60330.60 +1711200
June 28, 2026 at 1:10 PM GMT Buy 60037.7 60148.4, 60259.0, 60369.7, 60480.3 59927.0 TP1 Hit 60037.7 60148.4 +1106600
June 29, 2026 at 3:30 AM GMT Sell 59815.72 59530.25, 59244.78, 58959.31, 58673.84 60101.19 TP1 Hit 59815.72 59530.25 +2854700
June 29, 2026 at 6:25 AM GMT Sell 60067.16 59941.07, 59814.98, 59688.89, 59562.80 60193.25 TP3 Hit 60067.16 59688.89 +3782700
June 29, 2026 at 12:30 PM GMT Sell 59857.58 59337.57, 58817.56, 58297.55, 57777.54 60377.59 TP1 Hit 59857.58 59337.57 +5200100
June 29, 2026 at 11:30 PM GMT Buy 60164.45 60203.72, 60242.99, 60282.26, 60321.53 60125.18 TP1 Hit 60164.45 60203.72 +392700
June 30, 2026 at 11:40 AM GMT Buy 59142.23 59210.45, 59278.67, 59346.89, 59415.11 59074.01 TP1 Hit 59142.23 59210.45 +682200
Add SignalBots as a preferred source on Google Add SignalBots as a preferred source on Google